Position: 32V 456705 6810460 UTM

Map source: (Vector) | Raster
Map size: (Small) | Medium | Large
Fit on screen: All| Breheimen| Dovrefjell| Jostedalsbreen| Jotunheimen| Reinheimen| Rondane

Show peaks
with height above:
and prominence above:

1. Store Skagastølstinden (Storen) 2405 m (p=1010)
2. Store Styggedalstinden Østtoppen 2387 m (p=155)
3. Surtningssue 2368 m (p=710)
4. Gjertvasstinden (Jervvasstinden) 2351 m (p=120)
5. Sentraltinden (Centraltind) 2348 m (p=115)
6. Store Hellstugutinden 2346 m (p=450)
7. Store Knutsholstinden 2341 m (p=970)
8. Vetle Skagastølstinden 2340 m (p=70)
9. Midtre Hellstugutinden 2339 m (p=158)
10. Tjønnholstinden (Tjørnholstinden) 2329 m (p=340)
11. Austre Leirungstinden 2288 m (p=270)
12. Memurutinden V1 2280 m (p=80)
13. Mesmogtinden 2264 m (p=770)
14. Nestsøre Hellstugutinden (Hellstugutinden S1) 2255 m (p=114)
15. Vestre Leirungstinden 2250 m (p=200)
16. Memurutinden V3 2243 m (p=80)
17. Semeltinden 2236 m (p=450)
18. Visbreatinden 2234 m (p=560)
19. Memurutinden V4 2230 m (p=80)
20. Storebjørn 2222 m (p=800)
21. Nørdre Hellstugutinden (Hellstugutinden N3) 2218 m (p=80)
22. Søre Skarvflytinden 2210 m (p=60)
23. Vestre Kalvehøgde (Kalvehøgde V3) 2208 m (p=530)
24. Langedalstinden 2206 m (p=100)
25. Vesle Knutsholstinden 2205 m (p=75)
26. Store Austanbotntinden (Store Austanbottstinden) 2204 m (p=475)
27. Søre Blåbreahøe 2196 m (p=60)
28. Kvitskardtinden 2193 m (p=300)
29. Slettmarkhøe 2190 m (p=440)
30. Sokse 2189 m (p=160)
31. Søre Hellstugutinden (Hellstugutinden S2) 2189 m (p=140)
32. Nørdre Knutsholstinden (Nestnørdre) 2185 m (p=55)
33. Austre Kalvehøgde 2178 m (p=85)
34. Store Svartdalspiggen 2174 m (p=180)
35. Store Rauddalseggje 2168 m (p=650)
36. Nørdre Skagastølstinden 2167 m (p=60)
37. Nørdre Blåbreahøe 2165 m (p=58)
38. Slettmarkpiggen 2164 m (p=150)
39. Skarddalseggje 2159 m (p=570)
40. Uranostinden 2157 m (p=692)
41. Store Rauddalstinden 2157 m (p=639)
42. Midtre Skarvflytinden 2154 m (p=60)
43. Veslebjørn 2150 m (p=100)
44. Store Dyrhaugstinden 2147 m (p=410)
45. Semelholstinden 2147 m (p=140)
46. Tjønnholsoksle 2145 m (p=130)
47. Snøhøltinden (Sjogholstinden/Snøholstinden) 2141 m (p=675)
48. Memurutinden V5 2140 m (p=80)
49. Mjølkedalstinden 2138 m (p=550)
50. Nørdre Svartdalspiggen 2137 m (p=50)
51. Store Ringstinden 2124 m (p=270)
52. Øystre Torfinnstinden 2119 m (p=190)
53. Skeie 2118 m (p=60)
54. Store Urdadalstinden 2116 m (p=270)
55. Hinnåtefjellet (Hinnotefjellet) 2114 m (p=210)
56. Gravdalstinden 2113 m (p=240)
57. Midtre Torfinnstinden (Brudefølget) 2110 m (p=100)
58. Tverrbytthornet 2102 m (p=275)
59. Skarddalstinden 2100 m (p=150)
60. Austre Rauddalstinden (Rauddalstinden Ø3) 2086 m (p=415)
61. Store Soleibotntinden 2083 m (p=170)
62. Leirungskampen 2079 m (p=70)
63. Galdebergtinden 2075 m (p=390)
64. Stølsnostinden 2074 m (p=640)
65. Søre Dyrhaugstinden 2072 m (p=60)
66. Fanaråken (Fannaråken) 2068 m (p=450)
67. Falketind 2067 m (p=175)
68. Midtre Høgvagltinden 2066 m (p=460)
69. Søre Svartdalspiggen 2065 m (p=55)
70. Nestnørdre Midtmaradalstinden 2062 m (p=90)
71. Midtre Urdadalstinden 2060 m (p=110)
72. Vestre Rauddalstinden 2059 m (p=140)
73. Store Midtmaradalstinden 2056 m (p=300)
74. Søre Soleibotntinden 2049 m (p=50)
75. Uranostinden S2 2048 m (p=55)
76. Sørvestre Smørstabbtinden 2045 m (p=90)
77. Søre Sagi 2040 m (p=250)
78. Mjølkedalspiggen 2040 m (p=130)
79. Søre Smørstabbtinden 2033 m (p=50)
80. Kyrkja 2032 m (p=280)
81. Langvasshøe 2030 m (p=70)
82. Stølsmaradalstinden 2026 m (p=210)
83. Slingsbytinden (Nørdre Uranostinden) 2026 m (p=90)
84. Midtre Ringstinden 2025 m (p=265)
85. Store Steindalsnosi 2025 m (p=180)
86. Stetinden 2020 m (p=445)
87. Nørdre Kalvehølotinden 2019 m (p=110)
88. Midtre Rauddalseggje 2016 m (p=130)
89. Langeskavltinden 2014 m (p=200)
90. Austre Ringstinden 2002 m (p=130)
91. Midtre Stølsnostinden 2001 m (p=115)

North
Zoom
1
2
4
8
(16)
32
64

© 2010-2012 Ståle Schumacher. Map source: Statens kartverk, Geovekst og kommuner. Source to Norway's 2000m peaks: Norges Fjelltopper over 2000 meter (2nd edition) from Glittertind Forlag AS.
East
West
 
South