Position: 32V 464825 6817005 UTM

Map source: (Vector) | Raster
Map size: (Small) | Medium | Large
Fit on screen: All| Breheimen| Dovrefjell| Jostedalsbreen| Jotunheimen| Reinheimen| Rondane

Show peaks
with height above:
and prominence above:

1. Store Hellstugutinden 2346 m (p=450)
2. Store Knutsholstinden 2341 m (p=970)
3. Midtre Hellstugutinden 2339 m (p=158)
4. Nestsøre Hellstugutinden (Hellstugutinden S1) 2255 m (p=114)
5. Memurutinden V3 2243 m (p=80)
6. Semeltinden 2236 m (p=450)
7. Visbreatinden 2234 m (p=560)
8. Memurutinden V4 2230 m (p=80)
9. Storebjørn 2222 m (p=800)
10. Søre Blåbreahøe 2196 m (p=60)
11. Søre Hellstugutinden (Hellstugutinden S2) 2189 m (p=140)
12. Nørdre Knutsholstinden (Nestnørdre) 2185 m (p=55)
13. Store Svartdalspiggen 2174 m (p=180)
14. Store Rauddalseggje 2168 m (p=650)
15. Skarddalseggje 2159 m (p=570)
16. Uranostinden 2157 m (p=692)
17. Store Rauddalstinden 2157 m (p=639)
18. Semelholstinden 2147 m (p=140)
19. Snøhøltinden (Sjogholstinden/Snøholstinden) 2141 m (p=675)
20. Memurutinden V5 2140 m (p=80)
21. Mjølkedalstinden 2138 m (p=550)
22. Nørdre Svartdalspiggen 2137 m (p=50)
23. Store Urdadalstinden 2116 m (p=270)
24. Hinnåtefjellet (Hinnotefjellet) 2114 m (p=210)
25. Gravdalstinden 2113 m (p=240)
26. Skarddalstinden 2100 m (p=150)
27. Austre Rauddalstinden (Rauddalstinden Ø3) 2086 m (p=415)
28. Midtre Høgvagltinden 2066 m (p=460)
29. Midtre Urdadalstinden 2060 m (p=110)
30. Vestre Rauddalstinden 2059 m (p=140)
31. Uranostinden S2 2048 m (p=55)
32. Søre Sagi 2040 m (p=250)
33. Mjølkedalspiggen 2040 m (p=130)
34. Søre Smørstabbtinden 2033 m (p=50)
35. Kyrkja 2032 m (p=280)
36. Langvasshøe 2030 m (p=70)
37. Slingsbytinden (Nørdre Uranostinden) 2026 m (p=90)
38. Stetinden 2020 m (p=445)
39. Midtre Rauddalseggje 2016 m (p=130)
40. Langeskavltinden 2014 m (p=200)

North
Zoom
1
2
4
(8)
16
32
64

© 2010-2012 Ståle Schumacher. Map source: Statens kartverk, Geovekst og kommuner. Source to Norway's 2000m peaks: Norges Fjelltopper over 2000 meter (2nd edition) from Glittertind Forlag AS.
East
West
 
South