Position: 32V 473835 6825882 UTM

Map source: (Vector) | Raster
Map size: (Small) | Medium | Large
Fit on screen: All| Breheimen| Dovrefjell| Jostedalsbreen| Jotunheimen| Reinheimen| Rondane

Show peaks
with height above:
and prominence above:

1. Surtningssue 2368 m (p=710)
2. Store Memurutinden Østtoppen 2367 m (p=337)
3. Store Hellstugutinden 2346 m (p=450)
4. Storjuvtinden 2344 m (p=110)
5. Midtre Hellstugutinden 2339 m (p=158)
6. Leirhøe 2330 m (p=290)
7. Store Tverråtinden 2309 m (p=190)
8. Midtre Tverråtinden 2302 m (p=90)
9. Austre Memurutinden (Memuruintdne Ø1) 2301 m (p=170)
10. Memurutinden V1 2280 m (p=80)
11. Søre Veotinden (Høyeste Veotinden) 2267 m (p=130)
12. Besshøe 2258 m (p=650)
13. Nestsøre Hellstugutinden (Hellstugutinden S1) 2255 m (p=114)
14. Memurutinden V3 2243 m (p=80)
15. Store Veotindden 2240 m (p=70)
16. Semeltinden 2236 m (p=450)
17. Visbreatinden 2234 m (p=560)
18. Søraustre Styggehøbreatinden 2232 m (p=95)
19. Memurutinden V4 2230 m (p=80)
20. Nørdre Hellstugutinden (Hellstugutinden N3) 2218 m (p=80)
21. Styggehøe 2213 m (p=230)
22. Store Bukkeholstinden 2213 m (p=160)
23. Søre Blåbreahøe 2196 m (p=60)
24. Søre Hellstugutinden (Hellstugutinden S2) 2189 m (p=140)
25. Veobreatinden 2183 m (p=100)
26. Nørdre Styggehøbreatinden 2167 m (p=60)
27. Bukkeholstinden V2 2166 m (p=50)
28. Nørdre Blåbreahøe 2165 m (p=58)
29. Nørdre Bukkeholstinden 2149 m (p=90)
30. Semelholstinden 2147 m (p=140)
31. Ryggjehøe 2142 m (p=300)
32. Memurutinden V5 2140 m (p=80)
33. Store Urdadalstinden 2116 m (p=270)
34. Hinnåtefjellet (Hinnotefjellet) 2114 m (p=210)
35. Tverrbytthornet 2102 m (p=275)
36. Nautgardsoksle 2089 m (p=50)
37. Midtre Urdadalstinden 2060 m (p=110)
38. Søre Bukkeholstinden 2058 m (p=60)
39. Spiterhøe 2033 m (p=140)
40. Kyrkja 2032 m (p=280)
41. Langvasshøe 2030 m (p=70)

North
Zoom
1
2
4
(8)
16
32
64

© 2010-2012 Ståle Schumacher. Map source: Statens kartverk, Geovekst og kommuner. Source to Norway's 2000m peaks: Norges Fjelltopper over 2000 meter (2nd edition) from Glittertind Forlag AS.
East
West
 
South