Position: 32V 545025 6868265 UTM

Map source: (Vector) | Raster
Map size: Small | Medium | (Large)
Fit on screen: All| Breheimen| Dovrefjell| Jostedalsbreen| Jotunheimen| Reinheimen| Rondane

Show peaks
with height above:
and prominence above:

1. Galdhøpiggen (Piggen) 2469 m (p=2372)
2. Glittertinden 2464 m (p=975)
3. Skardstinden 2373 m (p=280)
4. Vesle Galdhøpiggen 2369 m (p=150)
5. Surtningssue 2368 m (p=710)
6. Store Memurutinden Østtoppen 2367 m (p=337)
7. Store Hellstugutinden 2346 m (p=450)
8. Storjuvtinden 2344 m (p=110)
9. Store Knutsholstinden 2341 m (p=970)
10. Midtre Hellstugutinden 2339 m (p=158)
11. Leirhøe 2330 m (p=290)
12. Tjønnholstinden (Tjørnholstinden) 2329 m (p=340)
13. Bukkehøe 2314 m (p=350)
14. Store Tverråtinden 2309 m (p=190)
15. Midtre Tverråtinden 2302 m (p=90)
16. Austre Memurutinden (Memuruintdne Ø1) 2301 m (p=170)
17. Trollsteineggje 2300 m (p=100)
18. Austre Leirungstinden 2288 m (p=270)
19. Snøhetta Stortoppen 2286 m (p=1675)
20. Galdhøe 2283 m (p=90)
21. Memurutinden V1 2280 m (p=80)
22. Søre Veotinden (Høyeste Veotinden) 2267 m (p=130)
23. Mesmogtinden 2264 m (p=770)
24. Hettpiggen (Peder Langedals Tind) 2261 m (p=50)
25. Bakarste Storgrovhøe 2259 m (p=180)
26. Besshøe 2258 m (p=650)
27. Nautgardstinden 2258 m (p=573)
28. Nestsøre Hellstugutinden (Hellstugutinden S1) 2255 m (p=114)
29. Snøhetta Vesttoppen 2253 m (p=70)
30. Fremste Storgrovhøe 2253 m (p=60)
31. Vestre Leirungstinden 2250 m (p=200)
32. Memurutinden V3 2243 m (p=80)
33. Store Veotindden 2240 m (p=70)
34. Semeltinden 2236 m (p=450)
35. Visbreatinden 2234 m (p=560)
36. Søraustre Styggehøbreatinden 2232 m (p=95)
37. Memurutinden V4 2230 m (p=80)
38. Høgdebrotet 2226 m (p=80)
39. Storebjørn 2222 m (p=800)
40. Nørdre Hellstugutinden (Hellstugutinden N3) 2218 m (p=80)
41. Styggehøe 2213 m (p=230)
42. Store Bukkeholstinden 2213 m (p=160)
43. Søre Skarvflytinden 2210 m (p=60)
44. Storstygge-Svånåtinden 2209 m (p=540)
45. Store Smørstabbtinden 2208 m (p=200)
46. Langedalstinden 2206 m (p=100)
47. Vesle Knutsholstinden 2205 m (p=75)
48. Store Trollsteinhøe (Nørdre Trollsteinhøe) 2201 m (p=347)
49. Søre Blåbreahøe 2196 m (p=60)
50. Kvitskardtinden 2193 m (p=300)
51. Slettmarkhøe 2190 m (p=440)
52. Sokse 2189 m (p=160)
53. Søre Hellstugutinden (Hellstugutinden S2) 2189 m (p=140)
54. Nørdre Knutsholstinden (Nestnørdre) 2185 m (p=55)
55. Veobreatinden 2183 m (p=100)
56. Rondslottet 2178 m (p=1220)
57. Store Svartdalspiggen 2174 m (p=180)
58. Stornubben 2174 m (p=170)
59. Store Hestbreapiggen (Nørdre/ N2) 2172 m (p=870)
60. Loftet 2170 m (p=340)
61. Trollstein-Rundhøe 2170 m (p=140)
62. Store Rauddalseggje 2168 m (p=650)
63. Nørdre Styggehøbreatinden 2167 m (p=60)
64. Bukkeholstinden V2 2166 m (p=50)
65. Nørdre Blåbreahøe 2165 m (p=58)
66. Slettmarkpiggen 2164 m (p=150)
67. Store Tverrbottinden 2161 m (p=280)
68. Midtre Hestbreapiggen (Hestbreapiggen M1) 2160 m (p=190)
69. Skarddalseggje 2159 m (p=570)
70. Uranostinden 2157 m (p=692)
71. Store Rauddalstinden 2157 m (p=639)
72. Veslfjelltinden 2157 m (p=190)
73. Gråhøe 2154 m (p=60)
74. Midtre Skarvflytinden 2154 m (p=60)
75. Midtre Tverrbottinden Nord 2151 m (p=90)
76. Veslebjørn 2150 m (p=100)
77. Nørdre Bukkeholstinden 2149 m (p=90)
78. Semelholstinden 2147 m (p=140)
79. Tjønnholsoksle 2145 m (p=130)
80. Ryggjehøe 2142 m (p=300)
81. Snøhøltinden (Sjogholstinden/Snøholstinden) 2141 m (p=675)
82. Memurutinden V5 2140 m (p=80)
83. Vestre Hestbreapiggen 2139 m (p=150)
84. Mjølkedalstinden 2138 m (p=550)
85. Storronden 2138 m (p=390)
86. Nørdre Svartdalspiggen 2137 m (p=50)
87. Kniven 2133 m (p=100)
88. Austre Hestbreapiggen 2132 m (p=60)
89. Skeie 2118 m (p=60)
90. Store Urdadalstinden 2116 m (p=270)
91. Høgronden 2115 m (p=700)
92. Hinnåtefjellet (Hinnotefjellet) 2114 m (p=210)
93. Gravdalstinden 2113 m (p=240)
94. Vestre Tverrbottinden (Tverrbottinden V1) 2113 m (p=120)
95. Larstinden 2106 m (p=250)
96. Midtre Tverrbottinden Sør 2106 m (p=50)
97. Rasletinden 2105 m (p=110)
98. Tverrbytthornet 2102 m (p=275)
99. Skarddalstinden 2100 m (p=150)
100. Bakarste Skagsnebb 2093 m (p=120)
101. Veslbreatinden 2092 m (p=120)
102. Store Hestdalshøgde 2091 m (p=660)
103. Nautgardsoksle 2089 m (p=50)
104. Austre Rauddalstinden (Rauddalstinden Ø3) 2086 m (p=415)
105. Store Langvasstinden 2085 m (p=160)
106. Leirungskampen 2079 m (p=70)
107. Vestraste Hestbreapiggen 2078 m (p=110)
108. Stølsnostinden 2074 m (p=640)
109. Storivilen (Lomseggje) 2068 m (p=290)
110. Svartholshøe 2067 m (p=55)
111. Midtre Høgvagltinden 2066 m (p=460)
112. Søre Svartdalspiggen 2065 m (p=55)
113. Store Kvitingskjølen 2064 m (p=770)
114. Midtronden Vest 2060 m (p=290)
115. Vestre Kvitingskjølen 2060 m (p=110)
116. Midtre Urdadalstinden 2060 m (p=110)
117. Vestre Rauddalstinden 2059 m (p=140)
118. Søre Bukkeholstinden 2058 m (p=60)
119. Aust-Stornubben (Austnubben) 2049 m (p=95)
120. Uranostinden S2 2048 m (p=55)
121. Sørvestre Smørstabbtinden 2045 m (p=90)
122. Moldulhøe 2044 m (p=145)
123. Vinjeronden 2044 m (p=90)
124. Midtronden Aust 2042 m (p=90)
125. Eggen 2041 m (p=70)
126. Søre Sagi 2040 m (p=250)
127. Mjølkedalspiggen 2040 m (p=130)
128. Spiterhøe 2033 m (p=140)
129. Søre Smørstabbtinden 2033 m (p=50)
130. Kyrkja 2032 m (p=280)
131. Langvasshøe 2030 m (p=70)
132. Slingsbytinden (Nørdre Uranostinden) 2026 m (p=90)
133. Hesthøe 2021 m (p=210)
134. Stetinden 2020 m (p=445)
135. Trolltinden (Tidl. Sagtinden) 2018 m (p=780)
136. Grotbreahesten 2018 m (p=100)
137. Storbreatinden 2018 m (p=90)
138. Storsmeden 2016 m (p=270)
139. Digerronden 2016 m (p=190)
140. Midtre Rauddalseggje 2016 m (p=130)
141. Veslesmeden 2015 m (p=200)
142. Gråhøe 2014 m (p=985)
143. Langeskavltinden 2014 m (p=200)
144. Skredahøin (Store Skredahøe) 2004 m (p=380)
145. Nørdre Svånåtinden 2004 m (p=55)
146. Skagsnebb 2003 m (p=50)
147. Geite 2002 m (p=60)
148. Bruri 2001 m (p=150)
149. Midtre Stølsnostinden 2001 m (p=115)
150. Storbreahøe 2001 m (p=95)

North
Zoom
1
2
4
8
16
(32)
64

© 2010-2012 Ståle Schumacher. Map source: Statens kartverk, Geovekst og kommuner. Source to Norway's 2000m peaks: Norges Fjelltopper over 2000 meter (2nd edition) from Glittertind Forlag AS.
East
West
 
South